Studiengänge/Abschlüsse
Assessment-Stufe
Bachelor-Stufe
Master-Stufe*
Assessment-Stufe
| Kürzel | Modul | Kategorie | ECTS | Dozierende | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Betriebswirtschaftslehre I (Teil 1) Betriebswirtschaftslehre I (Teil 2) |
V+Ü | 3 | Prof. Dr. A. Scherer Prof. Dr. H.P. Wehrli |
Bis 24.11. |
| 528 | Financial Accounting | V+Ü | 6 | Prof. Dr. Marco Passardi | |
| 303 | Mathematik I | V+Ü | 6 | Prof. Dr. Diethard Klatte |
Bachelor-Stufe
| Kürzel | Modul | Kategorie | ECTS | Dozierende | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | BWL III (Teil 1) BWL III (Teil 2) BWL III (Teil 3) |
V+Ü | 6 | Prof. Dr. H. Dietl Prof. Dr. U. Backes-Gellner Prof. Dr. U. Kaiser |
- |
| 352 353 |
Quantitative Market Research I | V Ü |
6 | Prof. Dr. R. Algesheimer Margot Löwenborg |
- |
| 349 | Presentation Design | S | 3 | Prof. Dr. R. Algesheimer | - |
| 355 | Risiko- und Kapitalmanagement von Versicherungsunternehmen | S | 3 | Prof. Dr. H. Dietl | - |
| 262 | Financial Statement Analysis | V+Ü | 6 | Prof. Dr. P. Fiechter | Vorlesung mit integrierter Übung |
| 326 | Governance | V | 3 | Prof. Dr. E. Franck Dr. S. Nüesch |
- |
| 308 | A Primer in Entrepreneurship | V | 3 | Prof. Dr. U. Kaiser | - |
| 348 | Opportunities in Entrepreneurship | S | 3 | Dr. C. Grimpe | - |
| 343 | Mathematik III: Analysis für Ökonomen | V | 6 | Prof. Dr. D. Klatte S. Bütikofer |
- |
| 254 | Auditing – interne und externe Revision | V | 3 | Prof. Dr. R. Eberle Dr. D. Suter |
- |
| 356 | Seminar Auditing – interne und externe Revision | S | 3 | Prof. Dr. R. Eberle Dr. D. Suter |
- |
| 316 | Change Management | V | 3 | Prof. D. Seidl, PhD | - |
| 325 | Führung von Familienunternehmen | S | 3 | V. Splitter, K. Dittrich | - |
| 342 | Marketing Management I | V | 6 | Prof. Dr. H.P. Wehrli | - |
| 341 | Management in China | S | 3 | Dr. H.J. Roth | - |
Master-Stufe*
| Kürzel | Modul | Kategorie | ECTS | Dozierende | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Quantitative Market Research III | V | 3 | M. Meierer | - |
| 407 | ME1: Personnel economics | V+Ü | 6 | Prof. Dr. U. Backes-Gellner | - |
| 408 | ME Seminar: Personnel Economics and Empirical Analysis, Part 2 | S | 6 | Prof. Dr. U. Backes-Gellner | - |
| 432 | Services & Operations Management: Fälle und Methoden | V | 3 | Prof. Dr. H. Dietl | - |
| 412 | Operations Management: A Supply Chain Approach | Ü | 3 | Patricia Deflorin | Vorlesung im FS11 Voraussetzung |
| 433 | Strategische Herausforderungen von Elektrizitätsunternehmen | S | 6 | Prof. Dr. H. Dietl | - |
| 394 | Geschäftsmodelle in liberalisierten Märkten | S (Block) | 3 | Prof. Dr. E. Franck Prof. Dr. R. Foellmi Dr. M.-A. Benz Dr. U. Meister |
(Deutsch) Besuch Infoveranstaltung (21.09.2011, 18:15-20:00) zwingende Voraussetzung. |
| 437 | The Economics of Strategy | V | 3 | Dr. D. Halbheer | - |
| 440 | The Practice of Entrepreneurship | S | 6 | Prof. Dr. U. Kaiser C. Adrian J. Fülscher |
- |
| 362 | Accounting & Economics | V | 3 | Prof. Dr. D. Pfaff | - |
| 431 | Seminar zum Accounting: Controlling in Fallstudien | S | 3 | Prof. Dr. D. Pfaff Prof. Dr. W.-D. Stoff |
- |
| 416 | Praxisfälle aus der Wirtschaftsprüfung | S | 3 | Prof. Dr. D. Pfaff | - |
| 434 | Systemanalyse | S (Block) | 3 | Prof. Dr. A. Schenker-Wicki | - |
| 435 | Systemanalyse | V (Block) | 3 | Prof. Dr. A. Schenker-Wicki | - |
| 372 | Case Studies: Organisationsberatung (mit Kooperationspartnern aus der Praxis) | S | 3 | Prof. D. Seidl, PhD | - |
| 441 | The Practice of Strategy | S | 3 | S. Guérard, PhD | - |
| 398 | Human Resource Management III: Leadership | V | 3 | PD Dr. R. Lehmann | - |
| 417 | Pricing and Price Management | V | 3 | Prof. Dr. F. Stahl | - |
| 385 | Essential Models and Theories in Marketing | S | 3 | Prof. Dr. F. Stahl | - |
| 430 | Marketing-Seminar: Handel | S | 3 | Prof. Dr. H.P. Wehrli | (Deutsch) |
* Alle Veranstaltungen in Englisch wenn nicht anders gekennzeichnet.
