Vorlesungen
Frühjahrssemester 2012
Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen zur Ergänzung des elektronischen Vorlesungsverzeichnisses (VVZ). In Zweifelsfällen gelten immer die offiziellen Angaben im Vorlesungsverzeichnis.
| Vorl. Nr. | Titel | Info | Dozent | Zeit | Ort | Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Einführung in mathematische Methoden des Operations Research | Details | Diethard Klatte Anna-Laura Wickström | Di 08:00-09:45 | KOL-F-117 SOD-1-102 | 21.02.2012 |
| 381 | Nichtlineare Optimierung | Details | János Mayer | Di & Do 16:15-18:00 | SOD-1-101 KOL-E-21 | 21.02.2012 |
| 422 | Case Studies in Management Science: Stochastic Models | Details | Walter E. Pohl | Do 12:15-13:45 | KOL-F-123 KOL-F-109 | 23.02.2012 |
| 423 | Computational Economics and Finance | Details | Karl Schmedders | Di & Do 16:15-18:00 | KOL-F-123 KO2-D-54 | 21.02.2012 |
| 472 | Optimierungsmethoden | Details | Diethard Klatte Stephan Bütikofer | Di 16:15-18:00 Do 14:00-15:45 | SOE-E-1 RAK-E-8 KOL-F-104 | 21.02.2012 |
